3PTEB dengan kerjasama Frenz Mobile akan melancarkan satu lagi talian telefon mudah alih yang boleh menjana pendapatan dan boleh menambah pendapatan keluarga.
Peluang perniagaan ini sungguh mudah dan memberikan peluang kepada semua orang termasuk surirumah dan juga pelajar serta siswazah.
2 Pakej Peluang yang ditawarkan seperti berikut:
Brand Partner 3PTEB Frenz Mobile | ||||
1. | Modal : RM 10.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Sahaja) | |||
2. | Keistimewaan : | |||
a. | 1 Sim Kad Frenz | |||
b. | Percuma Insuran Perlindungan Kemalangan Diri | |||
c. | Percuma Planform Mobile Commerce | |||
d. | Sistem Bonus Jualan | |||
3. | Kadar Yang Berpatutan : | |||
4. | Pakej Data : | |||
5. | Kelebihan Frenz Mobile | |||
a. | Sim Kad dan Nombor Lama anda boleh kekal | |||
b. | Kadar Panggilan & SMS Sama Rata | |||
c. | Pakej Data yang menarik | |||
d. | Doubla Cash Rebate : 12% – 31% Tambah Nilai Langganan Pakej Data | |||
e. | Penjimatan dalam penggunaan | |||
6. | Bukan sekadar Sim Kad Biasa : | |||
a. | Dengan bermodalkan RM 10.00, anda dapat peluang untuk menjana pendapatan pasif bulanan. | |||
b. | Perkongsian Pendapatan dengan anda. | |||
7. | Tangga Kejayaan : | |||
a. | Brand Partner : | |||
(1) | Perkongsian Pendapatan | 5 % | ||
(2) | Pendapatan Jualan Kumpulan | 7 – 15 % | ||
b. | Area Manager | |||
(1) | Perkongsian Pendapatan | 10 % | ||
(2) | Pendapatan Jualan Kumpulan | 9 – 16.5 % | ||
c. | District Vice President (DVP) | |||
(1) | Perkongsian Pendapatan | 12 % | ||
(2) | Pendapatan Jualan Kumpulan | 8.5 – 16.5 % | ||
d. | State Vice President (SVP) | |||
(1) | Perkongsian Pendapatan | 14 % | ||
(2) | Pendapatan Jualan Kumpulan | 9 – 17 % | ||
e. | Financial Freedom Award | |||
Pendapatan Pasif Bulanan | ||||
8. | Anggaran Pendapatan | |||
Usahawan Area Manager 3PTEB Frenz Mobile | ||||
1. | Modal : RM 170.00 | |||
a. | Pendaftaran Sebagai Area Manager | RM 150.00 | ||
b. | 1 Kad 3PTEB Privilege | RM 10.00 | ||
c. | 1 Kad Sim | RM 10.00 |
No comments:
Post a Comment